Janeiro leva o nome do deus Janus, o deus das "portas", ele é representado com duas faces opostas, olhando simultaneamente o fim de um ano e o começo de outro. As calendas de janeiro foram, portanto, dedicadas ao deus Janus. Nos primeiros dias de janeiro, os romanos trocavam votos, enviavam presentes e festejavam em homenagem a Janus.

Na astrologia, janeiro é o mês dividido entre o final de Capricórnio e o começo de Aquário. O último signo de terra, Capricórnio, em seu aspecto enigmático, esconde tesouros de lealdade e generosidade. Seus sentimentos profundos e convicções bem ancoradas provam que você pode contar com ele em qualquer circunstância.
Décimo primeiro signo do zodíaco, último signo de ar, Aquário é um ser à parte. Um anti-conformista, dotado de um senso inato de comunicação e solidariedade, ele luta por suas ideais e traça seu próprio caminho, longe dos trajetos comuns.
Calendário Astrológico: Signos Estelares e Decanatos para Janeiro
Data | Signo do Zodíaco | Decanato |
1 de Janeiro | Capricórnio | 1º Decanato |
2 de Janeiro | Capricórnio | 2º Decanato |
3 de Janeiro | Capricórnio | 2º Decanato |
4 de Janeiro | Capricórnio | 2º Decanato |
5 de Janeiro | Capricórnio | 2º Decanato |
6 de Janeiro | Capricórnio | 2º Decanato |
7 de Janeiro | Capricórnio | 2º Decanato |
8 de Janeiro | Capricórnio | 2º Decanato |
9 de Janeiro | Capricórnio | 2º Decanato |
10 de Janeiro | Capricórnio | 2º Decanato |
11 de Janeiro | Capricórnio | 3º Decanato |
12 de Janeiro | Capricórnio | 3º Decanato |
13 de Janeiro | Capricórnio | 3º Decanato |
14 de Janeiro | Capricórnio | 3º Decanato |
15 de Janeiro | Capricórnio | 3º Decanato |
16 de Janeiro | Capricórnio | 3º Decanato |
17 de Janeiro | Capricórnio | 3º Decanato |
18 de Janeiro | Capricórnio | 3º Decanato |
19 de Janeiro | Capricórnio | 3º Decanato |
20 de Janeiro | Capricórnio | 3º Decanato |
21 de Janeiro | Aquário | 1º Decanato |
22 de Janeiro | Aquário | 1º Decanato |
23 de Janeiro | Aquário | 1º Decanato |
24 de Janeiro | Aquário | 1º Decanato |
25 de Janeiro | Aquário | 1º Decanato |
26 de Janeiro | Aquário | 1º Decanato |
27 de Janeiro | Aquário | 1º Decanato |
28 de Janeiro | Aquário | 1º Decanato |
29 de Janeiro | Aquário | 1º Decanato |
30 de Janeiro | Aquário | 1º Decanato |
31 de Janeiro | Aquário | 2º Decanato |
Você pode explorar os calendários detalhados de todos os meses do ano para encontrar facilmente o signo do zodíaco e seu respectivo decanato para cada data específica. Navegue pelos meses para descobrir os insights astrológicos ligados a cada dia, ajudando você a entender melhor a conexão entre datas, signos e decanatos.
- Calendário de Janeiro
- Calendário de Fevereiro
- Calendário de Março
- Calendário de Abril
- Calendário de Maio
- Calendário de Junho
- Calendário de Julho
- Calendário de Agosto
- Calendário de Setembro
- Calendário de Outubro
- Calendário de Novembro
- Calendário de Dezembro